Pump Well. Trust Swell111
130QJ
Глубинный насос
Строительные площадки/заводы Строительные площадки/заводы
Сельскохозяйственные угодья Сельскохозяйственные угодья
Теплицы и сады Теплицы и сады
Животноводство Животноводство
Погружной глубинный насос серии 130QJ оснащён водонепроницаемым перезаправляемым двигателем класса F с защитой IP68 и обеспечивает надёжную работу с высоким напором. Широко применяется для сельскохозяйственного орошения, муниципального водоснабжения, промышленного водозабора и водоснабжения горных и нагорных районов.
130QJ
01 / 03
Рабочие условия
Температура среды
0~+35°C
Температура окружающей среды
≤40°C
Защита
IP68
Макс. глубина погружения
120 м
Насос
  • Корпус насоса S.S.
  • Чугунный патрубок на выходе, опционально S.S.
  • С маслонаполненным двигателем
  • Пластиковое многоступенчатое рабочее колесо
  • Раздельная конструкция двигателя
Двигатель

Двигатель соответствует стандартам NEMA США

Однофазный: 220~240 В/50 Гц/60 Гц

Трёхфазный: 380~415 В/50 Гц/60 Гц

Двигатели других напряжений доступны по запросу.

Опционально с тепловым реле

Класс изоляции: F

Параметры продукта
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 2 4 6 8 10 12 14 16 PUMP BODY MOTOR TOTAL        
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)        
130QJ8-60/7-1.5 220/380 1.5 1.75" 127 HEAD (mm) 70 66 64 62 60 50 32 20 5m 586 432 1018        
130QJ8-80/9-2.2 220/380 2.2 1.75" 127 90 87 85 83 80 63 40 25 8 664 452 1116        
130QJ8-100/12-3.0 220/380 3.0 1.75" 127 125 120 110 105 100 85 61 43 10 820 492 1312        
130QJ8-120/15-4.0 380 4.0 1.75" 127 150 142 132 127 120 100 68 48 12 936 520 1456        
130QJ8-160/20-5.5 380 5.5 1.75" 127 200 190 180 170 160 130 110 70 15 1130 594 1724        
130QJ8-220/28-7.5 380 7.5 1.75" 127 270 260 250 240 220 185 160 115 50 1480 674 2154        
         
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 PUMP BODY MOTOR TOTAL
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)
130QJ12-35/5-1.5 220/380 1.5 2.0” 127 HEAD (mm) 50 46 44 42 35 34 27 23 19 13 6 543 432 975
130QJ12-45/7-2.2 220/380 2.2 2.0" 127 60 55 52 48 45 41 36 31 25 17 8 635 452 1087
130QJ12-60/9-3.0 220/380 3.0 2.0” 127 80 72 68 64 60 54 47 41 32 21 11 727 492 1248
130QJ12-80/11-4.0 380 4.0 2.0" 127 100 92 88 84 80 71 58 50 40 26 13 808 520 1331
130QJ12-105/15-5.5 380 5.5 2.0” 127 140 126 119 112 105 91 79 68 54 36 18 1041 594 1565
130QJ12-150/20-7.5 380 7.5 2.0" 127 180 169 162 157 150 135 115 91 72 48 23 1309 674 1983
 
MODEL VOLTAGE POWER OUTLET DIAMETER FLOW 0 5 10 15 20 25 30 35 PUMP BODY MOTOR TOTAL
(V) (kW) (mm) (mm) (mm) (mm)
130QJ20-35/6-3 220/380 3.0 2.5" 127 HEAD (mm) 55 50 48 41 35 30 20 15 786 492 1278
130QJ20-40/7-4 380 4.0 2.5" 127 60 55 52 48 40 33 23 16 874 520 1394
130QJ20-52/9-5.5 380 5.5 2.5" 127 80 75 70 62 52 45 32 18 1049 594 1643
130QJ20-70/12-7.5 380 7.5 2.5" 127 100 95 87 80 70 58 42 22 1313 674 1987
130QJ20-85/15-9.2 380 9.2 2.5" 127 135 125 115 100 85 70 50 25 1577 759 2336
130QJ20-105/18-11 380 11 2.5" 127 160 150 135 120 105 82 58 30 1841 843 2684
130QJ20-120/21-13 380 13 2.5" 127 195 179 162 142 120 95 69 38 2104 893 2997
130QJ20-140/24-15 380 15 2.5" 127 210 200 185 165 140 112 80 42 2368 943 3311
Оставьте ваше сообщение
Пожалуйста, оставьте ваше сообщение здесь. TERRAWELL свяжется с вами в течение 24 часов. Спасибо.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучший опыт работы. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на использование нами файлов cookie.

Узнать большео файлах cookie, которые мы используем, и о том, как их распознать.